2024 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 号外 | 250 | 251 |
2023 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | |
2022 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | |
2021 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | |
2020 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | |
2019 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | |
2018 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | |
2017 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200-1 | 200-2 | 201 | 202 |
2016 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | ||
2015 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | |
2014 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 |
©Copyright 大阪市立小中学校事務研究会. All rights reserved.